2024-2025英格兰足球超级联赛实时积分排名
英超24/25赛季积分榜总览
📢 最新动态:英超24/25赛季已进入白热化阶段,利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城稳居前四,争冠与欧战席位竞争激烈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 26 | +46 | 82 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 40 | +25 | 64 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 38 | +24 | 62 | 欧联 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 42 | +13 | 60 | 欧联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 40 | +12 | 56 | 欧协联 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | +9 | 54 | - |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 44 | +6 | 52 | - |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 50 | - |
| 11 | 热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 | - |
| 12 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | -6 | 43 | - |
| 13 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 | - |
| 14 | 埃弗顿 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 39 | - |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 50 | -12 | 37 | - |
| 16 | 布伦特福德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 56 | -12 | 35 | - |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 32 | 降级区 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 60 | -28 | 28 | 降级区 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 8 | 21 | 28 | 65 | -37 | 23 | 降级区 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | 降级区 |
英超24/25赛季金靴争夺战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 | 14 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 33 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 34 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 | 10 | 33 |
| 6 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 15 | 4 | 31 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 14 | 7 | 32 |
| 8 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 6 | 28 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 8 | 34 |
| 10 | 索兰克 | 托特纳姆 | 11 | 5 | 30 |
🏆 金靴预测:萨拉赫以25球领跑射手榜,哈兰德紧随其后,两人竞争本赛季英超金靴奖!萨卡凭借出色的进球+助攻双数据同样具备竞争力。
英超24/25赛季关键比赛日程
🔥 关键对决预告:第36轮将迎来多场焦点大战,包括曼联vs阿森纳、利物浦vs热刺等,这些比赛将直接影响争冠和欧战席位归属!
英超24/25赛季争冠与保级形势图
利物浦(82分)本赛季表现统治级,萨拉赫领衔的攻击线火力全开,斯洛特的战术体系成熟稳定。领先阿森纳8分,夺冠希望极大。
阿森纳(74分)萨卡状态火热,阿尔特塔打造的年轻阵容逐渐成熟,但需在剩余赛程全胜才有逆转可能。
利物浦夺冠概率 92%
第4-7名竞争白热化!曼城(64分)、切尔西(62分)、阿斯顿维拉(60分)、纽卡斯尔(56分)四队争夺剩余欧冠和欧联席位。
曼城虽有扣分阴影但实力犹存,切尔西新援加持状态回暖,维拉延续上赛季黑马本色。
曼城获欧冠资格概率 88%
降级区四队形势严峻!南安普顿(16分)基本锁定降级名额,伊普斯维奇(23分)、莱斯特城(28分)、狼队(32分)三队展开殊死搏斗。
莱斯特城作为升班马表现超出预期但仍需努力,狼队和伊普斯维奇保级形势最为危急。
南安普顿降级概率 95%
诺丁汉森林本赛季最大黑马,首次获得欧冠资格;曼联持续低迷,滕哈格下课风波不断;热刺换帅后状态起伏不定。
英超24/25赛季最新动态报道
关于本站:本网站提供英超24/25赛季最全面的积分榜信息、赛程数据、射手榜统计、形势分析及球迷互动。数据实时更新,助您掌握英超最新动态!
免责声明:本站数据来源于公开信息,仅供参考。比赛结果以官方公布为准。